Seleccionar página

Electrificadores GALLAGHER

El Energizador es el corazón de su sistema de cercos, elegido e instalado correctamente, controlará todo tipo de animales.​

DESCARGUE EL CONVERTIDOR SNIG AQUÍ

Convierta sus archivos generados en CAPTURADOR DE PESO Gallagher y DATA TRANSFER Gallagher a formato SNIG (txt)

TABLA DE EQUIPOS GALLAGHER

MODELO Fuente Serie Energía (joules) Superficie (ha)
MBS2800i 12v/220v i 28 120
MBS1800i 12v/220v i 18 75
M1400 12v/220v 14 60
MBS1000i 12v/220v i 10 48
B700 12v 7 35
B280 12v 2.8 15
PowerPlus B180 12v 1.8 10
B80 12v 0.8 0.5
MODELO Fuente Serie Energía (joules) Superficie (ha)
MBS2800i 12v/220v i 28 120
MBS1800i 12v/220v i 18 75
M1400 12v/220v 14 60
MBS1000i 12v/220v i 10 48
MODELO Fuente Serie Energía (joules) Superficie (ha)
M10000i 220v i 100 400
M5800i 220v i 58 250
MBS2800i 12v/220v i 28 120
MBS1800i 12v/220v i 18 75
M1400 12v/220v 14 60
MBS1000i 12v/220v i 10 48
M950 220v 9.5 48
M700 220v 7.5 35
M650 220v 6.5 24
M500 220v 5 20
M300 220v 3 12
M160 220v 1.6 4
M120 220v 1.2 4

Solares

Joules

Área

Distancia(km)

Dist. Recom.(km)

S400

4 16Ha/40ac 30 7.5

S200

2 8Ha/20ac 20 5

S100

1 4Ha/10ac 10 3

S40

0.4 2Ha/5ac 5 1.5

S20

0.2 1.2Ha/3ac 2 1

S10

0.1 0.5Ha/1.3ac 1 0.3
Facebook
Instagram